کولرهای گازی از جمله سیستمهای تهویه مطبوع پرکاربرد هستند که در منازل، ادارات و اماکن تجاری مورد استفاده قرار میگیرند. این دستگاهها مانند هر وسیله الکترونیکی دیگری ممکن است دچار مشکلات و خطاهایی شوند که عملکرد آنها را مختل کند. بسیاری از کولرهای گازی مدرن به سیستمهای عیبیابی خودکار مجهز شدهاند که از طریق کدهای خطا (Error Codes) مشکلات دستگاه را نمایش میدهند.
شناخت این کدهای خطا به کاربران و تکنسینها کمک میکند تا سریعتر مشکل را شناسایی کرده و برای رفع آن اقدام کنند. در این مقاله، به بررسی بانک ارور کولر گازی پرداخته و رایجترین کدهای خطا در برندهای مختلف را توضیح خواهیم داد تا بتوانید با آگاهی بیشتر مشکلات سیستم تهویه خود را برطرف کنید.شما عزیزان میتوانید از مشاوره رایگان ما برای پیدا کردن ارور کولر گازی خود استفاده کنید.
تهران سرویس انلاین در کنار شما عزیزان خواهد بود و خدماتی از قیبل
نصب کولر گازی
سرویس کولر گازی
تعمیر کولر گازی
برای تمامی برندها و مدل های کولر گازی انجام میشود.
کد خطا یا ارور کولر گازی چیست؟
کد خطا (Error Code) یا ارور کولر گازی یک پیام دیجیتالی است که توسط سیستم عیبیابی خودکار دستگاه نمایش داده میشود تا به کاربران و تکنسینها در شناسایی و رفع مشکلات احتمالی کمک کند. این کدها معمولاً به صورت ترکیبی از اعداد و حروف روی نمایشگر کولر گازی یا از طریق چشمکزدن چراغهای دستگاه نمایش داده میشوند.
کد خطا یا ارور چه زمانی بروز پیدا میکند؟
کد خطا یا ارور کولر گازی زمانی ظاهر میشود که سیستم عیبیابی خودکار دستگاه متوجه مشکلی در عملکرد یکی از اجزای داخلی آن شود. این ارورها معمولاً در شرایط زیر بروز پیدا میکنند:
۱. وجود نقص در سنسورها
کولرهای گازی دارای سنسورهای مختلفی مانند سنسور دمای محیط، سنسور لولههای مسی و سنسور کمپرسور هستند. اگر یکی از این سنسورها دچار قطعی، خرابی یا کثیفی شود، دستگاه یک کد خطا نمایش میدهد.
۲. کاهش یا نشتی گاز مبرد
کمبود یا نشت گاز مبرد باعث میشود که کولر نتواند بهدرستی عمل کند. در چنین شرایطی، کدهای خطای مربوط به فشار پایین یا اختلال در عملکرد کمپرسور ظاهر میشوند.
۳. مشکلات برقرسانی و نوسانات ولتاژ
در صورتی که دستگاه با نوسانات برق یا قطعی ناگهانی برق مواجه شود، ممکن است مدارهای داخلی دچار مشکل شده و یک کد خطای الکتریکی نمایش داده شود.
۴. خرابی یا ایراد در کمپرسور
کمپرسور وظیفه گردش گاز مبرد را دارد و اگر دچار خرابی شود، کولر گازی قادر به خنک کردن هوا نخواهد بود. در این مواقع، کدهای مربوط به کمپرسور در نمایشگر دستگاه ظاهر میشوند.
۵. مسدود شدن فیلترها یا کندانسور
اگر فیلترهای هوا یا کندانسور کولر بیش از حد کثیف یا مسدود شوند، جریان هوای کافی به دستگاه نخواهد رسید و کولر بهدرستی کار نمیکند. این مشکل میتواند باعث نمایش ارور مربوط به کاهش کارایی سیستم شود.
۶. خرابی برد الکترونیکی
برد الکترونیکی کنترلکننده تمامی عملکردهای کولر گازی است. اگر دچار آسیب یا اتصالی شود، ممکن است کولر گازی از کار بیفتد و خطاهای سیستمی نشان دهد.
۷. یخزدگی در بخشهای داخلی دستگاه
در برخی شرایط، مخصوصاً در محیطهای بسیار سرد یا در اثر نقص در سنسورهای دما و فشار، بخشهای داخلی کولر یخ میزنند. این مشکل معمولاً همراه با کد خطای یخزدگی نمایش داده میشود.
کدهای خطا به کاربران کمک میکنند تا مشکل دستگاه را سریعتر شناسایی کنند. برخی از این مشکلات با اقدامات سادهای مانند تمیز کردن فیلترها یا بررسی اتصالات برق برطرف میشوند، اما در موارد پیچیدهتر، بهتر است از یک تعمیرکار متخصص کمک بگیرید.
برای رفع خطای کولر گازی چه باید کرد؟
اگر کولر گازی شما کد خطا یا ارور نمایش میدهد، میتوانید با انجام مراحل زیر مشکل را بررسی و در برخی موارد برطرف کنید. در صورتی که مشکل جدی باشد، بهتر است از یک تکنسین متخصص کمک بگیرید.
۱. بررسی کد خطا در دفترچه راهنما
هر برند کولر گازی مجموعهای از کدهای خطا دارد که در دفترچه راهنما توضیح داده شدهاند.ابتدا مدل دستگاه را مشخص کنید و سپس کد نمایش دادهشده را در دفترچه بررسی کنید تا بفهمید مشکل از کجاست.
۲. خاموش و روشن کردن دستگاه (ریست کردن کولر گازی)
گاهی اوقات خطای کولر گازی به دلیل یک اختلال موقت رخ میدهد. برای ریست کردن دستگاه کولر گازی را خاموش کنید و دوشاخه برق را به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه از پریز جدا کنید. سپس دوباره دستگاه را به برق متصل کرده و روشن کنید. اگر مشکل حل نشد، باید بررسیهای بیشتری انجام دهید.
۳. بررسی برق و اتصالات الکتریکی
اگر کولر گازی روشن نمیشود یا ارور مربوط به نوسان برق نمایش داده شده است، مطمئن شوید که برق دستگاه متصل است و فیوزها دچار قطعی نشدهاند. استفاده از محافظ ولتاژ برای جلوگیری از آسیب ناشی از نوسانات برق توصیه میشود. در صورت بروز مشکل جدی در برق، بهتر است با یک تکنسین برقکار مشورت کنید.
۴. تمیز کردن فیلترهای هوا و کندانسور
یکی از رایجترین دلایل ارور کولر گازی کثیفی فیلترها یا مسدود شدن کندانسور است. فیلترهای هوا را خارج کرده و با آب بشویید (حداقل ماهی یکبار). کندانسور (رادیاتور خارجی) را نیز با باد یا آب کمفشار تمیز کنید. همچنین، مطمئن شوید که هیچ مانعی در مسیر خروجی هوای یونیت داخلی و خارجی وجود ندارد.
۵. بررسی و رفع نشتی گاز مبرد
اگر کولر گازی سرمای کافی ندارد و کد خطای مربوط به فشار پایین گاز را نشان میدهد، ممکن است نشتی گاز رخ داده باشد. در این شرایط، لولههای مسی و اتصالات را از نظر نشتی بررسی کنید. در صورت کمبود گاز، با یک تکنسین مجرب برای شارژ گاز مبرد تماس بگیرید.
۶. بررسی سنسورها و ترموستات
بررسی کنید که سنسور دمای محیط تمیز باشد و در جای مناسب قرار گرفته باشد. اگر سنسور خراب است، باید تعویض شود. همچنین، دمای ترموستات را بررسی کرده و آن را روی مقدار مناسب (مثلاً ۲۴ درجه سانتیگراد) تنظیم کنید.
۷. بررسی کمپرسور و برد الکترونیکی
اگر ارور مربوط به خرابی کمپرسور یا برد الکترونیکی نمایش داده شده است، مطمئن شوید که ولتاژ ورودی کمپرسور مناسب است. در صورت شنیدن صدای غیرعادی از کمپرسور، احتمال خرابی آن وجود دارد. همچنین، اگر دستگاه کلاً روشن نمیشود یا چراغهای آن چشمک میزنند، ممکن است برد الکترونیکی آسیب دیده باشد و نیاز به تعمیر یا تعویض داشته باشد.
۸. تماس با تکنسین متخصص
اگر بعد از انجام مراحل بالا مشکل همچنان باقی ماند، بهتر است از یک متخصص تعمیرات کولر گازی کمک بگیرید.
خطا | علت بروز خطا |
---|---|
CH01 | با مشاهده این ارور باید بدانید که مشکل از سنسور هوای داخلی است. |
CH02 | سنسوری که مربوط به لوله ورودی یونیت داخلی است دچار اختلال شده است. |
CH05 | ارتباط بین یونیت داخلی و یونیت خارجی بیش تر از 3 دقیقه قطع شده است. |
CH06 | سنسور خروجی که مربوط به یونیت داخلی است قطع شده است. |
CH09 | زمانی که با این ارور مواجه شدید باید بدانید که مشکل از برد دستگاه است. |
CH10 | موتور فن یونیت داخلی دچار مشکل شده است. |
CH12 | سنسور میانی یونیت داخلی دچار مشکل شده است. |
CH21 | ولتاژ DC ورودی دستگاه بالا است. |
CH22 | جریان ورودی به دستگاه بیشتر از حد مجاز است. |
CH23 | ولتاژ DC پایین است. |
CH26 | بروز اختلال در جریان فازی |
CH27 | ارور در جریان CSP |
CH29 | جریان ورودی به کمپرسور بالا است |
CH32 | دمای کمپرسور بالا رفته و گرم شده است. |
CH40 | مشکل از برد است و امکان دارد قطعات روی آن سوخته باشند. |
CH41 | سنسور مختص به لوله دهش دچار مشکل شده است. |
CH44 | بروز اختلال در سنسور دمای هوا |
CH45 | سنسور مختص به لوله کندانسور دچار مشکل شده است |
CH46 | سنسور لوله مکش دچار مشکل شده |
CH53 | ارتباط واحد داخلی و خارجی قطع شده است |
CH60 | حافظه EEPROM بررسی شود |
CH61 | دمای سنسور لوله کندانسور بالا رفته |
CH62 | دمای برد هیت سینک بیرونی بالا است |
CH65 | سنسور هیت سینک دچار اختلال شده است |
CH67 | سیگنال برگشتی وجود ندارد |
خطا | علت بروز خطا |
---|---|
E1 01 | ارتباط بین یونیت داخل و خارجی قطع شده است |
E1 21 | بروز اختلال در قطعات و سیم کشی برد که باید بررسی و تعمیر شود |
E1 22 | بروز خطا در سنسور ورودی کولر گازی و هم چنین برد دستگاه |
E1 25 | بروز اختلال در عملکرد فازها است |
E1 54 | این ارور کولر گازی نشان دهنده خرابی فن و یا سوختن آن باشد. |
E1 62 | مشکل از EEPROM می باشد که برنامه نویسی کولر گازی را حذف می کند |
E1 63 | در این حالت کولر گازی نیاز به کد نویسی جدید دارد |
E1 86 | این پیغام برای نمایش خطای MPI است |
کد ارور کولر گازی وست پوینت | علت کد خطای کولر گازی وست پوینت |
F0 | کمبود مبرد یا مسدود شدن حفاظت در اسپلیت وست پوینت رخ داده است. |
F1 | عملکرد نادرست سنسور دمای محیط داخلی رخ داده است. |
F2 | عملکرد نادرست سنسور حرارتی لوله داخلی رخ داده است. |
F3 | خرابی سنسور محیطی یونیت خارجی |
F4 | خرابی سنسور کندانسور |
F5 | خرابی سنسور لوله رفت کندانسور |
F6 | موتور PG کولر گازی وست پوینت دچار خطا شده است. |
F7 | سنسور دمای داخلی کولر گازی وست پوینت دچار خطا شده است. |
F9 | سیم پیچ لوله سنسور دمای یونیت داخلی کولر گازی وست پوینت دچار خطا شده است. |
E1 | مدار PCB در یونیت داخلی عملکرد نادرستی دارد. |
E2 | حفاظت ضدانجماد در کولر گازی وست پوینت دچار مشکل شده است. |
E4 | کمپرسور حفاظت تخلیه در کولر گازی وست پوینت دچار مشکل شده است. |
E5 | حفاظت جریان بالا در کولر گازی وست پوینت دچار مشکل شده است. |
E6 | عملکرد نادرست ارتباطی در کولر گازی وست پوینت به وقوع پیوسته است. |
E8 | عملکرد نادرست محافظ دمای بالای مقاومت |
H1 | خطای یخ زدایی |
H3 | خطا در اورلود محافظ کمپرسور |
H4 | بارگیری بیش از حد سیستم مشکل ایجاد کرده است. |
H5 | خطای IPM |
H6 | فیدبک یونیت داخلی از هیچ موتوری وجود ندارد. |
PL | ولتاژ ورودی DC در اسپلیت وست پوینت خیلی کم است. |
PH | ولتاژ ورودی DC در اسپلیت وست پوینت خیلی بالا است. |
P8 | گرمای بیش از حد کربن در اسپلیت وست پوینت به وقوع پیوسته است. |
U1 | خطای جریان فاز برای کمپرسور |
U5 | تشخیص تکمیل جریان یونیت ها |
HC | خطای محافظ |
کد ارور | ||
E01 | خطای اتصال بین پنل کنترل و واحد داخلی | |
E02 | پنل کنترل وصل نشده است. | |
E03 | خطای اتصال بین واحد داخلی و پنل کنترل | |
E04 | خطای اتصال بلوک خارجی/داخلی | |
E06 | واحد داخلی برق ندارد، بین واحدها خطای اتصال وجود دارد، خطای اتصال یا نقص عملکرد واحد خارجی یا داخلی | |
E07 | خرابی سنسور (حسگر) حرارتی SW30-2 ، خطای ارتباط بین واحدها | |
E08 | آدرسهای بلوک داخلی تکرار شدهاند. | |
E09 | تنظیمات پنل کنترل مختل شدهاند، نقص عملکرد پنل کنترل | |
E10 | یک نقص داخلی | |
E12 | خطای اتصال در واحد خارجی یا خطا در اتصال واحد داخلی/خارجی | |
E15 | خطا در منبع تغذیه داخلی، اتصال داخلی منبع تغذیه رخ داده است | |
E16 | خطایی در برق واحدهای داخلی رخ داده است، کارت واحد خارجی معیوب است یا خطایی در تنظیمات رخ داده است | |
E18 | کنسول برق ندارد، برد (board) واحد داخلی معیوب است یا خطایی در اتصال پنل کنترل رخ داده است | |
E19 | خطای اتصال بین واحد داخلی و خارجی رخ داده است، برد معیوب است. | |
E20 | کابل بین سیم ها را مطابق روش تنظیم آدرس خودکار در بخش «تنظیم آدرس» جدا کنید. | |
E23 | در اتصال واحدهای بیرونی خطایی رخ داده است، این مدل تنها یک واحد خارجی با یک مدار سردکننده دارد. | |
E25 | آدرس واحد خارجی تعیین نشده است. | |
E26 | هنگام اتصال واحدهای خارجی خطایی رخ داده است. | |
E28 | توالی واحدهای خارجی نقض شده است. | |
E31 | نقص عملکرد کارت، تداخل / تداخل، خطای اتصال کارت در واحد خارجی | |
F01 | اتصال سنسور TCJ نادرست است، سنسور نقص دارد، کارت داخلی معیوب است. | |
F02 | اتصال سنسور TC2 نادرست است، سنسور معیوب است، برد داخلی معیوب است. | |
F03 | اتصال سنسور TC1 نادرست است، سنسور معیوب است، کارت داخلی معیوب است. | |
F04 | اتصال سنسور TD1 نادرست است، نقص عملکرد سنسور، برد داخلی معیوب است. | |
F05 | خطای سنسور TD2 رخ داده است. | |
F06 | اتصال سنسور TE1 اشتباه است، سنسور معیوب است، کارت داخلی معیوب است. | |
F07 | اتصال سنسور TL نادرست است، سنسور معیوب است، برد داخلی معیوب است. | |
F08 | اتصال سنسور TO اشتباه است، برد مدار داخلی معیوب است، نقص سنسور | |
F10 | اتصال سنسور TA نادرست است، خطای سنسور، برد داخلی معیوب است | |
F12 | اتصال سنسور TC1 نادرست است، برد داخلی معیوب است، نقص سنسور | |
F13 | خطای سنسور ماژول برق IGBT | |
F15 | هنگام نصب سنسورهای TE1 و TL خطایی رخ داده است، برد داخلی معیوب است. | |
F16 | سنسورهای Ps مقاومت پایین / بالا، خطای اتصال در Pd، نقص کارت، نقص عملکرد | |
F23 | خطای سنسورهای Ps / Pd ، خطای شیر ۴-طرفه، برد مدار SV4، کمپرسور | |
F24 | خطا در برد یا سنسور Pd فشار قوی | |
F29 | خطای EEPROM (حافظه غیر فرار داخلی) برد داخلی | |
F31 | خطای توان الکتریکی، خطا در برد واحد خارجی یا تداخل منبع تغذیه | |
H01 | خطای کمپرسور، ولتاژ منبع تغذیه پایینتر یا بالاتر از حالت عادی، خطای کارت، اضافهبار | |
H02 | خطای کمپرسور، ولتاژ منبع تغذیه پایینتر یا بالاتر از حالت عادی، خطای مرحلهبندی، خطای کارت، اضافه بار | |
H03 | خطای برد، سنسور جریان | |
H04 | خطای کمپرسور، مدار SV5 ، SV4 ، مایع سردکننده، شیر ۴ طرفه | |
H06 | تثبیت توسط سنسور فشار پایینPs با فشار ۰.۰۲ MPa | |
H07 | حفاظت سطح کم روغن | |
H08 | سنسور دمای سطح روغن | |
H14 | در ۲ کمپرسور خطا رخ داده است. | |
H16 | خطای سنسور سطح روغن، خطای تقویتکننده جریان بیش از حد ، سوئیچ مغناطیسی | |
L03 | در واحد خارجی خطای آدرس رخ داده است. | |
L04 | خطایی در خط آدرس رخ داده است. | |
L05 | خطای اولویت بلوک داخلی رخ داده است. | |
L06 | خطای اولویت خواندن واحد خارجی و واحد داخلی | |
L07 | خطایی در آدرس بلوک خارجی رخ داده است. | |
L08 | خطایی در آدرس در قسمت خارجی رخ داده است. | |
L09 | خطایی در تنظیمات برق واحدهای داخلی رخ داده است. | |
L10 | هنگام نصب مدل بلوک خارجی خطایی رخ داده است. | |
L17 | ||
L18 | ||
L20 | خطای آداپتور شبکه رخ داده است. | |
L28 | خطای اتصال واحدهای خارجی – ماکسیمم در یک سیستم چهار بلوکه، خطا در اتصال بلوکهای خارجی، برد معیوب | |
L29 | خطای UART رخ داده است، تنظیمات بلوک خارجی نقض شدهاند. | |
L30 | خطای برد بیرونی / داخلی رخ داده است. | |
L31 | خطای برد داخلی رخ داده است. | |
P01 | موتور فن مسدود شده است، قطع برق موتور فن | |
P03 | مایع سردکننده ناکافی، خطای شیر ۴ طرفه، مبدل اینورتر (معکوس کننده)، سنسور TD1، مدار SV4 ، SV5 | |
P04 | مایع سردکننده ناکافی، خطای شیر ۴ طرفه، مبدل اینورتر، سنسور TD1، مدار SV2 ، SV4 ، SV5، موتور فن مسدود شده است، موتور فن قطع شده است، مدار دوباره پر شده است، برد واحد بیرونی معیوب است | |
P05 | ||
P07 | خطای فن خارجی رخ داده است، ولتاژ منبع تغذیه بالاتر / زیر مقادیر نرمال است، خطای رادیاتور در خنک شدن ماژول برق (power module)، خطا در سنسور دمای ماژول برق | |
P10 | خطا در پمپ تخلیه، برد واحد داخلی (سوئیچ شناور) | |
P12 | خطای موتور فن داخلی رخ داده است. | |
P13 | هنگام برگشت مایع سردکننده خطایی روی داده است | |
P15 | مایع سردکننده نشتی دارد. | |
P17 | خطای سنسور TD2 رخ داده است. | |
P19 | خطای شیر ۴ طرفه رخ داده است. | |
P20 | محافظت فشار بالا | |
P22 | فن اشکال دارد، برد معیوب است. | |
P26 | محافظت در برابر اتصالی کردن کمپرسور | |
P29 | گوههای کمپرسور | |
P31 | خطایی در واحدهای داخلی رخ داده است. | |
C05 | هنگام ارسال سیگنالهای کنترل خطایی داده است. | |
C06 | هنگام دریافت سیگنالهای کنترل خطایی داده است. | |
C12 | خطای رابط رخ داده است. | |
P30 | تکراری بودن آدرسها | |
۰۰-۰C | خطای سنسور دمای هوای داخلی یا خطای برد واحد داخلی رخ داده است. | |
۰۰-۰d | کارت کنترل یا سنسور دمای رادیاتور معیوب است. | |
۰۰-۱۱ | نقص فن یا برد فن | |
۰۰-۱۲ | برد کنترل باید تعویض شود. | |
۰۱-۰۴ | فیوزهای برد سوختهاند، اتصال داخلی نادرست است، برد سوخته است | |
۰۱-۰۵ | خطای برد اینورتر رخ داده است. | |
۰۲-۱۴ | اضافهبار جریان اینورتر | |
۰۲-۱۶ | کمبود سیمپیچهای کمپرسور | |
۰۲-۱۷ | خطای سنسور جریان رخ داده است | |
۰۲-۱۸ | خطایی در سنسورهای برد P.C رخ داده است، دما | |
۰۲-۱۹ | خطای سنسور دمای TD رخ داده است، هزینههای P.C. | |
۰۲-۱A | خطای فن واحد خارجی رخ داده است- اضافهبار جریان، برد یا موتور سوخته است | |
۰۲-۱b | سنسور درجه حرارت کندانسور یا برد معیوب است. | |
۰۲-۱C | کمپرسور تا ۲۰ ثانیه شروع به کار نمیکند. | |
۰۳-۰۷ | خطای برد اینورتر رخ داده است، مایع سردکننده کافی نیست. | |
۰۳-۱d | کمپرسور معیوب است | |
۰۳-۱E | خطای سنسور TD لوله مکش، عدم وجود مایع سردکننده | |
۰۳-۱F | کمپرسور به دلیل اضافه بار منبع تغذیه یا مدار خنککننده کار نمیکند | |
۰۳-۰۸ | نقص شیر ۴ طرفه |
کد ارور | معنی کد ارور | توضیحات |
E1 | نقص سنسور دمای اتاق | سنسور دمای اتاق اتصالی دارد یا مدار آن باز است، به دلیل سیگنال میتواند دوباره کار خود را از سر بگیرد. |
E2 | نقص سنسور دمای سیمپیچ (کویل) داخلی. | سنسور دمای سیمپیچ (کویل) داخلی اتصالی دارد یا مدار آن باز است، به دلیل سیگنال میتواند دوباره کار خود را از سر بگیرد. |
E4 | ایراد EEPROM | برای امتحان کردن E2 به برق وصل شده است یاE2 خراب شده است. |
E7 | خطای برقراری ارتباط بین واحدهای داخلی و خارجی | آژیر خطای ارتباطی به مدت ۴ دقیقه به طور متناوب به صدا در میآید، به دلیل سیگنال میتواند دوباره کار خود را از سر بگیرد. |
E14 | نقص موتور فن داخلی | سیمپیچیِ اشتباهِ موتور فن داخلی یا نقص موتور فن داخلی |
E18 | محافظت حدِ دما | پاسخ غیرطبیعی شیر ۴ طرفه واحد خارجی |
F1 | نقص ماژول | ماژول واحد خارجی ایراد دارد. |
F2 | نقص موتور DC در واحد خارجی | موتور DC در واحد خارجی ایراد دارد. |
F4 | محافظت در مقابل دمای بیش از حد / دمای تخلیه کمپرسور | محافظت در مقابل دمای تخلیه بالا در کمپرسور |
F5 | جریان بیش از حد ماژول / نقص مبدل جریان | |
F6 | نقص سنسور دمای محیط خارجی | سنسور دمای محیط خارجی اتصالی دارد یا مدار آن باز است. |
F7 | نقص سنسور دمای مکش / برفکزدایی در واحد خارجی | سنسور دمای مکش/ برفکزدایی در واحد خارجی اتصالی دارد یا مدار آن باز است. |
F8 | فشار بالای غیرطبیعی | فشار بالا بیش از حد زیاد است |
F9 | فشار کم غیرطبیعی | فشار کم غیرطبیعی |
F10 | عدم شناسایی منبع تغذیه کولر | |
F11 | PCB EEPROM واحد خارجی معیوب است | برای امتحان کردن درست یا خراب بودن E2 به برق وصل میشود. |
F13 | عدم برقراری ارتباط بین PCB و ماژول واحد خارجی | |
F14 | نقص سنسور دمای تخلیه کمپرسور | سنسور دمای تخلیه کمپرسور واحد خارجی دچار اتصالی شده است یا مدار آن باز است. |
F15 | نقص عملکرد کمپرسور | قابل از سرگیری |
F16 | تشخیص قطع مدار در حالت اجرا | تشخیص قطع مدار در کمپرسور DC واحد خارجی در حالت اجرا یا نقص کمپرسور، قابل از سرگیری |
کدهای ارور کولر گازی دایکین
سیستم | کد | توضیحات | |
۰۰ | عادی | ||
U0 | کمبود مایع خنککننده (گاز) | ||
U2 | افت ولتاژ یا ولتاژ بیش از حد مدار اصلی | ||
U4 | اختلال در انتقال (بین واحد داخلی و واحد خارجی) | ||
A1 | نقص PCB داخلی | ||
A5 | کنترل فشار بالا یا محافظ انجماد | ||
واحد داخلی | A6 | نقص موتور فن | |
C4 | نقص سنسور دمای مبدل حرارتی | ||
C9 | نقص سنسور مکش دمای هوا | ||
EA | خطای تعویض گرمایش- سرمایش | ||
E5 | شروع Ol | ||
E6 | نقص در راهاندازی کمپرسور | ||
E7 | نقص موتور فن Dc | ||
E8 | ورودی جریان بیش از حد | ||
F3 | کنترل لوله تخلیه دمای بالا | ||
H6 | توقف کارکرد به دلیل معیوب بودن سنسور تشخیص موقعیت | ||
واحد خارجی | H8 | خطای سنسور جریان DC | |
H9 | نقص سنسور مکش دمای هوا | ||
J3 | نقص سنسور دمای لوله تخلیه | ||
J6 | نقص سنسور دمای مبدل حرارتی | ||
L4 | دمای بالا در سینک حرارتی (گرماگیر) مدار اینورتر (معکوس کننده) | ||
L5 | خروجی جریان بیش از حد | ||
P4 | نقص سنسور دمای سینک حرارتی مدار اینورتر (معکوس کننده) |
کدهای خطا | علت | |
A3 | اختلال سیستم کنترل سطح تخلیه | |
A5 | کنترل محافظت از یخزدگی یا کنترل قطع اوج حرارت | |
A6 | اختلال موتور فن یا اختلالهای مرتبط | |
A7 | اختلال موتور سوئینگ | |
A9 | اختلال دریچه انبساط الکترونیکی | |
AF | اختلال سیستم تخلیه | |
C4 | اختلال ترمیستور یا اختلالات مربوط به آن | |
C5 | اختلال ترمیستور یا اختلالات مربوط به آن | |
C7 | نقص باز / بسته شدن پنل جلویی | |
C9 | اختلال ترمیستور یا اختلالات مربوط به آن | |
CJ | نقص کنترل از راه دور ترمیستور | |
E2 | اختلال PCB واحد BP | |
E3 | فعالسازی سوئیچ فشار قوی | |
E4 | فعالسازی سوئیچ فشار کم | |
E5 | قفل موتور کمپرسور | |
E7 | اختلال موتور فن واحد خارجی | |
E9 | اختلال بخش متحرکِ دریچه انبساط الکترونیکی (Y1E ، Y3E) | |
F3 | اختلال دمای لوله تخلیه | |
F6 | مایع خنککننده بیش از ظرفیت | |
H9 | اختلال ترمیستور درجه حرارت واحد خارجی (R1T) | |
JO | اختلال ترمیستور لوله مایع یا گاز BP | |
J3 | اختلال ترمیستور لوله تخلیه (R2T) | |
J5 | اختلال ترمیستور لوله مکش (R3T، R5T) | |
J6 | اختلال ترمیستور مبدل حرارتی واحد خارجی (R4T) | |
J7 | اختلال ترمیستور لوله مایع واحد خارجی (R7T) | |
J9 | اختلال ترمیستور لوله گاز مبدل حرارتی خنک (R6T) | |
JA | اختلال سنسور فشار بالا | |
JC | اختلال سنسور فشار کم | |
L1 | اختلال PCB واحد خارجی | |
L4 | افزایش درجه حرارت پره رادیاسیون | |
L5 | اختلال کمپرسور اینورتر (معکوس کننده) | |
L8 | اختلال جریان اینورتر | |
L9 | خطای راهاندازی اینورتر | |
P1 | ولتاژ بالای خازن در مدار اینورتر اصلی | |
P4 | اختلال ترمیستور پره رادیاسیون | |
U2 | منبع تغذیه ناکافی یا خرابی لحظهای | |
U3 | عملیاتِ بررسی انجام نمیشود. | |
U4 | خطای انتقال بین واحد داخلی و واحد BP | |
U5 | خطای انتقال بین کنترل از راه دور و واحد داخلی | |
U8 | خطای انتقال بین کنترل از راه دور اصلی و فرعی | |
U9 | خطای انتقال بین واحد داخلی و واحد خارجی سیستم | |
UA | اختلال در کلید تنظیمات زمینهای | |
UC | تکرار آدرس کنترل از راه دور مرکزی | |
UE | خطای انتقال بین کنترل از راه دور متمرکز و واحد داخلی | |
UF | سیستم هنوز تنظیم نشده است | |
UH | اختلال سیستم، آدرس سیستم سردکننده نامشخص است | |
UJ | خطای انتقال بین واحد خارجی و واحد BP |
کدهای خطا | علت | |
UO | گاز ناکافی | |
US | اختلال ماژول فاکتور قدرت | |
W | خطای انتقال سیگنال (بین واحدهای داخلی و خارجی) | |
US | خطای انتقال سیگنال (بین واحد داخلی و کنترل از راه دور) | |
R1 | واحد داخلی | |
R3 | زهکشی معیوب | |
R 5 | توقف کارکرد به دلیل عملکرد محافظت در برابر یخزدگی یا کنترل فشار بالا | |
R6 | اختلال موتور فن یا اختلال مربوط به آن | |
CH یا CS | اختلال ترمیستور دمای مبدل حرارت | |
C3 | اختلال ترمیستور دمای اتاق | |
CR | اختلال ترمیستور تخلیه دمای هوا | |
ES | واحد خارجی | |
E6 | خطای راهاندازی کمپرسور | |
F3 | توقف کارکرد به دلیل عملکرد کنترلی لوله تخلیه | |
H8 | اختلال CT یا اختلالات مربوط به آن | |
H3 | ترمیستور هوای بیرونی یا اختلالات مربوط به آن | |
J3 | اختلال ترمیستور دمای لوله تخلیه یا اختلالات مربوط به آن | |
J6 | اختلال ترمیستور دمای مبدل حرارتی یا اختلالات مربوط به آن | |
J3 | اختلال ترمیستور دمای لوله گاز یا اختلالات مربوط به آن | |
LH | افزایش درجه حرارت پره رادیاسیون | |
P3 | اختلال ترمیستور پرهی رادیاسیون گرما یا اختلالهای مربوط به آن | |
PH | اختلال ترمیستور پرهی رادیاسیون گرما یا اختلالهای مربوط به آن | |
EO | عملکرد محافظ |
کدهای ارور کولر گازی کریر
کد ارور | معنی کد ارور | |
۲ | کارکرد نادرست در سنسور دمای اتاق | |
۳ | کارکرد نادرست در سنسور دمای مبدل حرارتی داخلی | |
۶ | کارکرد نادرست در عملکرد شیر معکوسکننده در یونیت خارجی | |
۸ | کارکرد نادرست در موتور فن یونیت داخلی | |
۹ | برق به یونیت داخلی نمیرسد. | |
۱۱ | کارکرد نادرست در پمپ تخلیه | |
۱۲ | نرمافزار یونیت داخلی دچار مشکل شده است. | |
۱۳ | خطایی در تنظیمات رخ داده است. | |
۱۴ | سیگنال در سیستم کنترل مرکزی از دست رفته است. | |
۱۵ | کارکرد نادرست در سنسور مبدل حرارتی خارجی | |
۱۸ | کارکرد ندارست در مردیریت یونیت داخلی | |
۲۰ | موقعیت بلوک تشخیص داده نشد. | |
۲۱ | کارکرد نادرست در سنسور جریان در یونیت خارجی | |
۲۲ | کارکرد نادرست در سنسور دمای مبدل حرارتی یونیت خارجی | |
۲۳ | هملکرد نادرست در سنسور دمای تخلیه | |
۲۴ | کارکرد نادرست در عملکرد فن در یونیت خارجی | |
۲۶ | کارکرد نادرست در یونیت خارجی | |
۲۷ | مسدود شدن کمپرسور یونیت خارجی | |
۲۸ | دمای دشارژ غیرمجاز است. | |
۲۹ | کارکرد نادرست در کمپرسور واقع در یونیت خارجی | |
۳۱ | افزایش فشار در یونیت خارجی |
